Today's Hot

      

 Yükselen Burç Koç

 Yükselen Burç Boğa

 Yükselen Burç İkizler

 Yükselen Burç Yengeç

 Yükselen Burç Aslan

 Yükselen Burç Başak

 Yükselen Burç Terazi

 Yükselen Burç Akrep

 Yükselen Burç Yay

 Yükselen Burç Oğlak

 Yükselen Burç Kova

 Yükselen Burç Balık

Yükselen Burç, astrolojide doğmuş olduğunuz zaman ve yerin konumuna göre güneşin o gün itibariyle battığı yerin tam karşısında yer alan noktadır. Kişinin kendini nasıl gördüğünü, nasıl hissettiğini, dış dünya ile olan her türlü davranış şeklini ve ilişkilerini gösterir. Aynı zamanda kişinin gerçekleri nasıl gördüğünü, ve kendini dış dünyaya ortaya koyuş biçimini de gösterir.

Doğum haritasında ruh ile en çok bağlantısı olan nokta olarak kabul edilen yükselen burcun, geleneksel astrolojide kişinin fiziksel bedeni ile dış görünüşünü de etkilediği kabul edilir. Yaklaşık 2 saatte bir burç değiştiren yükselen burcu bilmek için doğmuş olduğunuz saate ihtiyaç vardır. Doğum saatinizden uzak
olan her 4 dakikalık zaman birimi yükselen burcunuzu 1 derece değiştirecektir.

YÜKSELEN BURÇ
Yükselen burcunuzu öğrenmek için lütfen burcunuzu ve doğum saatinizi giriniz...

Burcunuz:

Doğum Saatiniz:


Yükselen Burcunuz:

 

 

       hitrehber          

  Doğum Saati Yükselen Oğlak Yükselen Kova Yükselen Balık Yükselen Koç Yükselen Boğa
Ocak 1-10 arası 11-20 arası 20-31 arası 06:50-08:40 06:00-08:00 05:20-07:15 08:40-10:00 08:00-09:20 07:15-08:40 10:00-11:00 09:20-10:20 08:40-09:40 11:00-12:00 10:20-11:20 09:40-10:30 12:00-13:20 11:20-12:40 10:30-12:00
Şubat 1-10 arası 11-20 arası 20-28 arası 05:00-06:40 04:15-06:00 03:40-05:30 06:40-08:00 06:00-07:20 05:30-06:45 08:00-09:00 07:20-08:20 06:45-07:45 09:00-10:00 08:20-09:20 07:45-08:45 10:00-11:20 09:20-10:40 08:45-10:10
Mart 1-10 arası 11-20 arası 20-31 arası 03:00-04:45 02:30-03:30 01:20-03:30 04:45-06:15 04:00-05:30 03:30-04:45 06:15-07:15 05:30-06:30 04:45-05:45 07:15-08:00 06:30-07:30 05:45-06:45 08:00-09:30 07:30:08:45 06:45-08:00
Nisan 1-10 arası 11-20 arası 20-30 arası 01:00-02:30 00:00-02:00 23:30-01:30 02:30-04:00 02:00-03:20 01:30-02:40 04:00-05:00 03:20-04:20 02:40-03:40 05:00-06:00 04:20-05:20 03:40-04:40 06:00-07:20 05:20-06:40 04:40-06:00
Mayıs 1-10 arası 11-20 arası 20-31 arası 23:00-00:45 22:15-00:00 21:40-23:30 00:45-02:00 00:00-01:25 23:00-00:45 02:00-03:00 01:25-02:25 00:45-01:45 03:00-04:00 02:25-03:20 01:45-02:45 04:00-05:30 03:20-04:50 02:45-04:00
Haziran 1-10 arası 11-20 arası 20-30 arası 21:00-22:45 20:10-22:00 19:40-21:25 22:45-00:00 22:00-23:25 21:25-22:45 00:00-01:00 23:00-00:25 22:45-23:45 01:00-02:00 00:25-01:25 23:45-00:45 02:00-03:25 01:25-02:45 00:45-02:00
Temmuz 1-10 arası 11-20 arası 20-31 arası 19:00-20:50 18:30-20:10 17:30-19:20 20:50-22:10 20:10-21:30 19:20-20:40 22:10-23:10 21:30-22:30  20:40-21:40 23:10-00:10 22:30-23:30 21:40-22:40 00:10-01:30 23:30-01:00 22:40-00:00
Ağustos 1-10 arası 11-20 arası 20-31 arası 17:00-18:45 16:15-18:00 15:30-17:20 18:45-20:00 18:00-19:25 17:20-18:40 20:00-21:00 19:25-20:25 18:40-19:40 21:00-22:00 20:25-21:25 19:40-20:40 22:00-23:35 21:25-22:45 20:40-22:00
Eylül 1-10 arası 11-20 arası 20-30 arası 15:00-17:40 14:15-16:00 13:00-15:20 17:40-18:00 16:00-17:30 15:20-16:40 18:00-19:00 17:30-18:30 16:40-17:40 19:00-20:00 18:30-19:25 17:40-18:40 20:00-21:30 19:25-20:45 18:40-20:00
Ekim 1-10 arası 11-20 arası 20-31 arası 13:00-14:45 12:20-14:00 11:40-13:20 14:45-16:00 14:00-15:20 13:20-14:40 16:00-17:00 15:20-16:20 14:40-15:40 17:00-18:00 16:20-17:20 15:40-16:40 18:00-19:20 17:20-18:45 16:40-18:00
Kasım 1-10 arası 11-20 arası 20-30 arası 11:00-12:45 10:20-12:00 09:00-11:20 12:45-14:00 12:00-13:20 11:20-12:40 14:00-15:00 13:20-14:30 12:40-13:50 15:00-16:00 14:30-15:20 13:50-14:40 16:00-17:25 15:20-16:45 14:40-16:00
Aralık 1-10 arası 11-20 arası 20-31 arası 09:00-10:45 08:15-10:00 07:30-09:20 10:45-12:00 10:00-11:20 09:20-10:40 12:00-13:10 11:20-12:30 10:40-11:40 13:10-14:00 12:30-13:25 11:40-12:40 14:00-15:30 13:25-14:50 12:40-14:00
  Yükselen İkizler Yükselen Yengeç Yükselen Aslan Yükselen Başak Yükselen Terazi Yükselen Akrep Yükselen Yay
Ocak 13:20-15:00 12:40-14:30 12:00-13:40 15:00-17:40 14:30-17:00 13:40-16:20 17:40-20:20 17:00-19:40 16:20-19:00 20:20-23:00 19:40-22:00 19:00-21:30 23:00-01:40 22:00-01:00 21:30-00:15 01:40-04:20 01:00-03:40 00:15-02:50 04:20-06:50 03:40-06:00 02:50-05:20
Şubat 11-20:13:00 10:40-12:30 10:10-12:00 13:00-15:40 12:30-15:00 12:00-14:30 15:40-18:20 15:00-17:40 14:30-17:00 18:20-21:00 17:40-20:20 17:00-19:45 21:00-23:40 20:20-23:00 19:45-22:30 23:40-02:20 23:00-01:40 22:30-01:10 02:20-05:00 01:40-04:15 01:10-03:40
Mart 09:30-11:15 08:45-10:30 08:00-09:50 11:15-14:00 10:30-13:15 09:50-12:30 14:00-16:15 13:13-15:30 12:30-15:00 16:15-19:15 15:30-18:30 15:00-17:45 19:15-22:00 18:30-21:15 17:45-20:30 22:00-00:30 21:15-23:45 20:30-23:00 00:30-03:00 23:45-02:30 23:00-01:20
Nisan 07:20-09:00 06:40-08:30 06:00-07:40 09:00-11:45 08:30-11:00 07:40-10:30 11:45-14:15 11:00-13:40 10:30-13:00 14:15-17:00 13:40-16:20 13:00-15:40 17:00-19:40 16:20-19:00 15:40-18:20 19:40-22:15 19:00-21:30 18:20-21:00 22:15-01:00 21:30-00:00 21:00-23:30
Mayıs 05:30-07:00 04:50-06:30 04:00-06:00 07:00-09:45 06:30-09:10 06:00-08:25 09:45-12:15 09:10-11:40 08:25-11:00 12:15-15:00 11:40-14:30 11:00-13:45 15:00-17:50 14:30-17:10 13:45-16:25 17:50-20:20 17:10-19:45 16:25-19:00 20:20-23:00 19:45-22:15 19:00-21:30
Haziran 03:25-05:15 02:45-04:30 02:00-03:50 05:15-07:45 04:30-07:10 03:50-06:30 07:45-10:20 07:10-09:45 06:30-09:00 10:20-13:00 09:45-12:30 09:00-11:45 13:00-15:45 12:30-15:10 11:45-14:30 15:45-18:25 15:10-17:45 14:30-17:00 18:25-21:00 17:45-20:10 17:00 19:40
Temmuz 01:30-03:20 01:00-02:40 00:00-01:50 03:20-05:50 02:40-05:10 01:40-04:20 05:50-08:30 05:10-07:45 04:20-07:00 08:30-11:10 07:45-10:30 07:00-09:40 11:10-13:50 10:30-13:10 09:40-12:10 13:50-16:30 13:10-15:45 12:10-15:00 16:30-19:00 15:45-18:30 15:00-17:30
Ağustos 23:25-01:15 22:45-00:30 22:00-23:45 01:15-03:45 00:30-03:00 23:45-02:30 03:45-06:20 03:00-05:45 02:30-05:00 06:20-09:00 05:45-08:25 05:00-07:40 09:00-11:45 08:25-11:00 07:40-10:30 11:45-14:25 11:00-13:40 10:30- 13:00 14:25-17:00 13:40-16:15 13:00-15:30
Eylül 21:30-23:15 20:45-22:30 20:00-21:40 23:15-02:00 22:30-01:00 21:40-00:30 02:00-04:20 01:00-03:40 00:30-03:00 04:20-07:00 03:40-06:20 03:00-05:40 07:00-09:50 06:20-09:00 05:40-08:20 09:50-12:20 09:00-11:30 08:20-11:00 12:20-15:00 11:30-14:15 11:00-13:00
Ekim 19:20-21:15 18:45-20:30 18:00-20:00 21:15-23:45 20:30-23:10 20:00-22:30 23:45-02:15 23:10-01:45 22:30-01:00 02:15-05:00 01:45-04:25 01:00-03:40 05:00-07:45 04:25-07:10 03:40-06:30 07:45-10:20 07:10-09:40 06:30-09:00 10:20-13:00 09:40-12:20 09:00-11:40
Kasım 17:25-19:00 16:45-18:30 16:00-17:45 19:00-21:45 18:30-21:10 17:45-20:30 21:45-00:25 21:10-23:40 20:30-23:00 00:25-03:00 23:40-02:40 23:00-01:45 03:00-05:50 02:45-05:00 01:45-04:20 05:50-08:20 05:00-07:45 04:20-07:00 08:20-11:00 07:45-10:20 07:00-09:00
Aralık 15:30-17:10 14:50-16:30 14:00-16:45 17:10-19:50 16:30-19:10 16:45-18:30 19:50-22:20 19:10-21:40 18:30-21:00 22:20-01:00 21:40-00:25 21:00-23:40 01:00-03:50 00:25-03:10 23:40-02:20 03:50-06:25 03:10-05:45 02:20-05:00 06:25-09:00 05:45-08:15 05:00-07:30
1940'tan sonra doğanlar doğum saatinden 1 saat çıkarmalılar
Yaz Saati uygulamasında doğanlar yaz saatini doğum saatinden çıkarmalılar
                 
Yaz saatleri:                
1940 30Haz-05Ekim 1 yaz saati 1946 1Haz-30Eyl 1 yaz saati 1973 3Haz-4Eki 1 yaz saati
1940-41 30Kas40-20Eyl41 1 yaz saati 1947 1Nis-4Eki 1 yaz saati 1974 31Mar-3Kas 1 yaz saati
1942-45 31Mar42-31Mar45* 2 yaz saati 1948 17Nis-2Eki 1 yaz saati 1975 22Mar-3Kas 1 yaz saati
      1949 9Nis-1Eki 1 yaz saati 1978-82 sürekli 1 yaz saati
                 
* 3 yıllık Savaş saati     1950 21Nis-1Eki 1 yaz saati 1983 1Ağu-1Eki 2 yaz saati
      1951 21Nis-6Eki 1 yaz saati 1984 1Tem-1Eki 1 yaz saati
      1962-63 15Tem62-        
        02.Eki.63 1 yaz saati      
      1964 1May-1Eki 1 yaz saati